NHIỄM | MỚI | CHẾT | M.CHẾT | KHỎI | NẶNG | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOÀN CẦU | 137.393.571 | 125.032 | 2.961.823 | 3.496 | 110.529.748 | 103.963 |
Mỹ | 31.993.263 | +3.120 | 576.339 | +41 | 24.561.404 | 9.321 |
Ấn Độ | 13.689.453 | +3.380 | 171.089 | +0 | 12.253.697 | 8.944 |
Brazil | 13.521.409 | 355.031 | 11.957.068 | 8.318 | ||
Pháp | 5.067.216 | 99.135 | 310.934 | 5.916 | ||
Nga | 4.657.883 | +8.173 | 103.601 | +338 | 4.281.776 | 2.300 |
Vương Quốc Anh | 4.373.343 | 127.100 | 3.981.812 | 406 | ||
Thổ Nhĩ Kỳ | 3.903.573 | 34.182 | 3.372.629 | 2.891 | ||
Ý | 3.779.594 | 114.612 | 3.140.565 | 3.593 | ||
Tây Ban Nha | 3.370.256 | 76.525 | 3.111.026 | 2.163 | ||
Đức | 3.021.064 | 79.110 | 2.700.200 | 4.662 | ||
Ba Lan | 2.599.850 | +13.227 | 59.126 | +644 | 2.219.655 | 3.513 |
Colombia | 2.552.937 | 66.156 | 2.395.733 | 3.079 | ||
Argentina | 2.551.999 | 57.957 | 2.247.124 | 3.819 | ||
Mê-hi-cô | 2.281.840 | +1.627 | 209.702 | +364 | 1.812.694 | 4.798 |
Iran | 2.118.212 | +24.760 | 65.055 | +291 | 1.729.293 | 4.481 |
Ukraine | 1.872.785 | +11.680 | 37.758 | +457 | 1.430.234 | 177 |
Pê Ru | 1.653.320 | 55.230 | 1.575.242 | 2.073 | ||
Séc | 1.585.037 | +3.843 | 28.038 | +42 | 1.473.483 | 1.144 |
Indonesia | 1.577.526 | +5.702 | 42.782 | +126 | 1.426.145 | 0 |
Nam Phi | 1.559.113 | 53.356 | 1.484.356 | 546 | ||
Hà Lan | 1.357.340 | 16.791 | 0 | 789 | ||
Chile | 1.082.920 | 24.483 | 1.012.904 | 3.203 | ||
Canada | 1.071.016 | 23.356 | 972.525 | 928 | ||
Romania | 1.012.373 | +3.883 | 25.441 | +193 | 915.464 | 1.530 |
I-Rắc | 932.899 | 14.757 | 820.532 | 451 | ||
Bỉ | 927.229 | +1.753 | 23.503 | +30 | 59.873 | 899 |
Philippines | 884.783 | +8.571 | 15.286 | +137 | 703.963 | 750 |
Thụy Điển | 876.506 | 13.660 | 0 | 391 | ||
Israel | 836.261 | +103 | 6.304 | +0 | 826.588 | 240 |
Bồ Đào Nha | 827.765 | 16.918 | 785.063 | 119 | ||
Pakistan | 729.920 | +4.318 | 15.619 | +118 | 638.267 | 4.198 |
Hungary | 728.078 | +2.837 | 23.980 | +272 | 431.124 | 1.209 |
Bangladesh | 691.957 | 9.822 | 581.113 | 0 | ||
Jordan | 669.300 | 7.855 | 604.044 | 729 | ||
Serbia | 645.173 | 5.773 | 560.934 | 254 | ||
Thụy Sỹ | 625.367 | +2.241 | 10.469 | +3 | 560.294 | 214 |
Áo | 581.263 | +2.313 | 9.748 | +42 | 541.786 | 599 |
Nhật Bản | 506.286 | 9.400 | 465.916 | 563 | ||
Morocco | 502.277 | 8.909 | 488.632 | 240 | ||
Lebanon | 497.854 | 6.703 | 406.095 | 827 | ||
Ả Rập Thống Nhất | 487.697 | +2.022 | 1.537 | +4 | 471.906 | 0 |
Ả Rập Xê-út | 399.277 | 6.765 | 384.027 | 950 | ||
Bulgaria | 375.115 | 14.619 | 289.356 | 776 | ||
Slovakia | 372.038 | +870 | 10.716 | +86 | 255.300 | 506 |
Malaysia | 363.940 | +1.767 | 1.345 | +12 | 346.295 | 199 |
Panama | 358.792 | 6.167 | 348.554 | 105 | ||
Ecuador | 347.070 | 17.298 | 290.314 | 593 | ||
Belarus | 337.635 | +754 | 2.373 | +10 | 327.848 | 0 |
Hy Lạp | 297.086 | 8.961 | 254.804 | 781 | ||
Croatia | 294.874 | +1.936 | 6.358 | +25 | 276.420 | 192 |
Georgia | 290.129 | +1.374 | 3.894 | +11 | 278.251 | 0 |
Azerbaijan | 287.144 | 3.944 | 251.760 | 0 | ||
Bolivia | 283.084 | +989 | 12.469 | +18 | 232.422 | 71 |
Nepal | 280.984 | +460 | 3.058 | +5 | 274.318 | 0 |
Kazakhstan | 273.825 | +2.016 | 3.260 | +24 | 235.862 | 221 |
Tuy-ni-di | 272.940 | 9.332 | 226.070 | 415 | ||
Palestine | 270.856 | 2.883 | 234.698 | 186 | ||
Dominican | 258.039 | 3.392 | 216.780 | 151 | ||
Kuwait | 248.729 | 1.412 | 232.556 | 228 | ||
Moldova | 241.820 | 5.409 | 223.822 | 303 | ||
Ai Len | 241.330 | 4.785 | 23.364 | 46 | ||
Đan Mạch | 238.869 | +563 | 2.446 | +3 | 228.007 | 39 |
Paraguay | 237.542 | 4.889 | 194.987 | 446 | ||
Ethiopia | 230.944 | 3.208 | 171.980 | 983 | ||
Lithuania | 227.889 | +1.088 | 3.713 | +12 | 207.391 | 150 |
Slovenia | 227.836 | +1.049 | 4.130 | +4 | 209.920 | 146 |
Costa Rica | 222.544 | 3.018 | 194.760 | 199 | ||
Ai Cập | 211.307 | 12.487 | 159.999 | 90 | ||
Armenia | 204.053 | +726 | 3.775 | +22 | 183.660 | 0 |
Guatemala | 203.309 | 7.020 | 186.127 | 5 | ||
Honduras | 196.086 | +306 | 4.861 | +57 | 75.952 | 536 |
Qatar | 190.998 | 335 | 170.194 | 473 | ||
Bosnia | 184.698 | 7.487 | 141.602 | 0 | ||
Venezuela | 175.812 | 1.795 | 158.399 | 237 | ||
Oman | 174.364 | +1.335 | 1.798 | +9 | 154.771 | 250 |
Libyan Arab | 169.504 | +828 | 2.830 | +2 | 154.220 | 0 |
Ni-Giêia | 163.837 | 2.061 | 154.177 | 11 | ||
Bahrain | 157.729 | 562 | 145.953 | 85 | ||
Uruguay | 147.173 | 1.533 | 113.125 | 494 | ||
Kenya | 146.156 | 2.368 | 99.210 | 248 | ||
Myanmar | 142.596 | 3.206 | 131.869 | 0 | ||
Macedonia | 142.034 | 4.262 | 117.794 | 124 | ||
Albania | 128.518 | 2.321 | 98.269 | 18 | ||
Algeria | 118.645 | 3.134 | 82.704 | 14 | ||
Estonia | 115.080 | +638 | 1.049 | +12 | 96.844 | 72 |
Hàn Quốc | 110.688 | +542 | 1.775 | +5 | 101.332 | 101 |
Latvia | 108.355 | +537 | 2.002 | +12 | 99.840 | 94 |
Na Uy | 104.269 | 687 | 88.952 | 56 | ||
Sri Lanka | 95.394 | 602 | 91.926 | 0 | ||
Montenegro | 94.419 | 1.381 | 88.834 | 69 | ||
Ghana | 91.260 | 754 | 89.092 | 10 | ||
Kyrgyzstan | 90.599 | +227 | 1.532 | +4 | 86.152 | 25 |
Trung Quốc | 90.435 | +9 | 4.636 | +0 | 85.506 | 4 |
Zambia | 90.064 | 1.227 | 88.077 | 57 | ||
Cuba | 87.385 | 467 | 81.900 | 58 | ||
Uzbekistan | 85.291 | +177 | 634 | +0 | 83.089 | 23 |
Phần Lan | 82.564 | +286 | 877 | +3 | 46.000 | 38 |
Mozambique | 68.792 | 791 | 59.401 | 68 | ||
El Salvador | 66.657 | +168 | 2.054 | +0 | 63.072 | 60 |
Luxembourg | 63.880 | 772 | 59.988 | 30 | ||
Cameroon | 61.731 | 919 | 56.926 | 385 | ||
Singapore | 60.692 | +14 | 30 | +0 | 60.357 | 1 |
Afghanistan | 57.492 | +128 | 2.532 | +3 | 52.013 | 1.124 |
Cộng hòa Síp | 52.033 | 273 | 39.061 | 56 | ||
Namibia | 45.787 | 575 | 43.721 | 32 | ||
Côte dIvoire | 45.227 | 268 | 44.683 | 0 | ||
Botswana | 43.444 | 663 | 38.923 | 1 | ||
Jamaica | 42.763 | 676 | 19.017 | 49 | ||
Uganda | 41.174 | 337 | 40.779 | 24 | ||
Senegal | 39.495 | +30 | 1.081 | +2 | 38.241 | 14 |
Zimbabwe | 37.307 | 1.542 | 34.901 | 12 | ||
Thái Lan | 34.575 | +965 | 97 | +0 | 28.288 | 1 |
Malawi | 33.859 | 1.132 | 31.572 | 21 | ||
Sudan | 30.111 | 2.063 | 24.214 | 0 | ||
Malta | 29.720 | +59 | 403 | +1 | 28.756 | 0 |
Úc | 29.426 | +7 | 910 | +1 | 26.361 | 0 |
Madagascar | 28.765 | +224 | 512 | +6 | 24.410 | 246 |
Công Gô | 28.542 | 745 | 25.841 | 0 | ||
Maldives | 25.701 | 67 | 22.796 | 82 | ||
Angola | 23.549 | 554 | 22.093 | 15 | ||
Rwanda | 23.535 | 316 | 21.272 | 8 | ||
Guinea | 21.106 | +74 | 136 | +0 | 18.686 | 24 |
Gabon | 20.971 | 129 | 17.762 | 20 | ||
Syrian | 20.331 | 1.385 | 14.122 | 0 | ||
Mayotte | 19.706 | 167 | 2.964 | 8 | ||
Cabo Verde | 19.110 | 184 | 17.399 | 23 | ||
French Polynesia | 18.666 | 141 | 4.842 | 2 | ||
Swaziland | 18.393 | 669 | 17.682 | 3 | ||
Mauritania | 18.035 | 450 | 17.373 | 14 | ||
Guy-An (Pháp) | 17.706 | 94 | 9.995 | 9 | ||
Réunion | 17.508 | 123 | 16.011 | 54 | ||
Mongolia | 16.603 | +885 | 27 | +2 | 9.887 | 88 |
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 | 0 | ||
Burkina Faso | 12.989 | 153 | 12.627 | 0 | ||
Haiti | 12.855 | 251 | 11.513 | 0 | ||
Andorra | 12.581 | 121 | 11.890 | 12 | ||
Somalia | 12.566 | 618 | 5.270 | 0 | ||
Belize | 12.503 | 318 | 12.134 | 1 | ||
Guadeloupe | 12.140 | 174 | 2.242 | 13 | ||
Togo | 12.034 | 116 | 9.303 | 0 | ||
Mali | 12.002 | 414 | 7.166 | 0 | ||
Hong Kong | 11.608 | +13 | 207 | +0 | 11.227 | 7 |
Curaçao | 11.385 | 68 | 6.845 | 22 | ||
Guyana | 11.189 | 257 | 9.751 | 17 | ||
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 | 0 | ||
Nam Xu-đăng | 10.381 | 114 | 10.148 | 0 | ||
Congo | 10.084 | 137 | 8.208 | 0 | ||
Aruba | 10.076 | 92 | 9.468 | 14 | ||
Djibouti | 9.975 | 100 | 8.184 | 0 | ||
Bahamas | 9.460 | 190 | 8.865 | 4 | ||
Suriname | 9.316 | 182 | 8.700 | 10 | ||
Martinique | 9.028 | 57 | 98 | 5 | ||
Guinea | 8.821 | +219 | 69 | +0 | 846 | 0 |
Trinidad & TBC | 8.441 | 146 | 7.775 | 14 | ||
Benin | 7.515 | 93 | 6.452 | 35 | ||
Equatorial Guinea | 7.219 | 106 | 6.799 | 11 | ||
Nicaragua | 6.727 | 179 | 4.225 | 0 | ||
Iceland | 6.267 | 29 | 6.140 | 0 | ||
Gambia | 5.602 | 168 | 5.145 | 3 | ||
Trung Phi | 5.491 | 74 | 5.056 | 2 | ||
Y-ê-men | 5.446 | 1.068 | 2.059 | 23 | ||
Ni-Giê | 5.081 | 189 | 4.760 | 1 | ||
San Marino | 4.962 | 86 | 4.510 | 8 | ||
Cam-pu-chia | 4.696 | +181 | 33 | +3 | 2.252 | 0 |
Chad | 4.641 | 167 | 4.298 | 0 | ||
Seychelles | 4.444 | 25 | 4.161 | 0 | ||
Saint Lucia | 4.355 | 64 | 4.179 | 1 | ||
Gibraltar | 4.277 | 94 | 4.181 | 0 | ||
Channel Islands | 4.051 | 86 | 3.956 | 1 | ||
Sierra Leone | 4.008 | 79 | 2.831 | 0 | ||
Comoros | 3.789 | 146 | 3.577 | 0 | ||
Barbados | 3.734 | 44 | 3.613 | 0 | ||
Guinea-Bissau | 3.680 | 66 | 3.069 | 9 | ||
Eritrea | 3.466 | 10 | 3.196 | 0 | ||
Burundi | 3.154 | 6 | 773 | 0 | ||
Lít-ten-xơ-tên | 2.754 | 56 | 2.625 | 5 | ||
Việt Nam | 2.707 | +2 | 35 | +0 | 2.445 | 0 |
New Zealand | 2.587 | +4 | 26 | +0 | 2.459 | 0 |
Monaco | 2.377 | 31 | 2.247 | 6 | ||
Turks & Caicos | 2.357 | 17 | 2.283 | 2 | ||
Sao Tome & Principe | 2.267 | 35 | 2.188 | 0 | ||
Sint Maarten | 2.185 | 27 | 2.118 | 1 | ||
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 | 2 | ||
Bermuda | 1.912 | +21 | 16 | +0 | 1.037 | 41 |
Saint Vincent | 1.806 | 10 | 1.665 | 2 | ||
Saint Martin | 1.693 | 12 | 1.399 | 7 | ||
Isle of Man | 1.574 | 29 | 1.445 | 0 | ||
Caribe Hà Lan | 1.519 | 14 | 1.396 | 0 | ||
Antigua & Barbuda | 1.198 | 30 | 938 | 45 | ||
Mauritius | 1.197 | +4 | 15 | +0 | 797 | 0 |
Đài Loan | 1.062 | +4 | 11 | +0 | 1.027 | 0 |
Đông Ti-mo | 1.046 | 1 | 550 | 0 | ||
Bhutan | 921 | 1 | 875 | 0 | ||
St. Barth | 907 | 1 | 462 | 0 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | ||
Quần đảo Fa-rô | 661 | 1 | 660 | 0 | ||
Cayman Islands | 516 | 2 | 487 | 0 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 7 | ||
Wallis and Futuna | 437 | 5 | 44 | 3 | ||
Brunei | 219 | 3 | 206 | 0 | ||
Quần đảo Vơ-gin-ni-a | 178 | 1 | 159 | 0 | ||
Dominica | 165 | 0 | 159 | 0 | ||
Grenada | 155 | 1 | 152 | 0 | ||
New Caledonia | 121 | 0 | 58 | 0 | ||
Fiji | 68 | 2 | 64 | 0 | ||
Malvinas | 60 | 0 | 54 | 0 | ||
Lào | 52 | 0 | 49 | 0 | ||
Macao | 49 | 0 | 48 | 0 | ||
Saint Kitts & Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 | ||
Grin-len (Đan Mạch) | 31 | 0 | 31 | 0 | ||
Thành Va-ti-can | 27 | 0 | 15 | 0 | ||
Anguilla | 25 | 0 | 22 | 0 | ||
Xen-pi-e | 24 | 0 | 24 | 0 | ||
Montserrat | 20 | 1 | 19 | 0 | ||
Solomon Islands | 19 | 0 | 18 | 0 | ||
Tây Sa-ha-ra | 10 | 1 | 8 | 0 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Vanuatu | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bệnh nhân nữ 59 tuổi ở Hưng Yên bị lao khớp gối, là người đầu tiên được bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương thay khớp gối nhân tạo.
19:53 | 12 Apr 2021 - VNESa vùng tạng chậu gồm sa tử cung, bàng quang, trực tràng là bệnh thường gặp ở phụ nữ đã sinh đẻ, ở độ tuổi mãn kinh.
19:42 | 12 Apr 2021 - VNEBộ Y tế chiều 12/4 ghi nhận 9 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội, TP HCM, Bắc Ninh, Kiên Giang và Đà Nẵng.
18:11 | 12 Apr 2021 - VNECần cho trẻ khởi động trước khi bơi, uống đủ nước trước, trong và sau khi bơi, trang bị các vật dụng bảo vệ da, mắt cho trẻ.
16:42 | 12 Apr 2021 - VNENgười đàn ông 65 tuổi, không có tiền sử tắc mạch hay tăng huyết áp, đột ngột đau ngực dữ dội, đến viện thì một nhánh mạch vành đã hẹp 90%.
15:59 | 12 Apr 2021 - VNEBé gái 9 tuổi quê Tiền Giang ói, sốt nhẹ, đi khám uống thuốc không bớt, hôm sau đột ngột ngất lịm, tính mạng "nghìn cân treo sợi tóc".
15:42 | 12 Apr 2021 - VNESáu người đã tiêm liều thứ hai vaccine Covivac giai đoạn một, 554 người tiêm đủ hai liều Nanocovax giai đoạn hai, tính đến sáng 12/4.
15:03 | 12 Apr 2021 - VNEPhản ứng sau tiêm vaccine Covid-19 như sưng tấy ngón chân, mẩn đỏ cánh tay, gọi là "ngón chân Covid" "cánh tay Covid", thể hiện hệ miễn dịch đang hoạt động hiệu quả, theo chuyên gia y tế.
14:40 | 12 Apr 2021 - VNEBé 3 tuổi ở quận 1 chơi với mặt dây chuyền, bất ngờ bỏ vào miệng nuốt, nôn ói, không ăn uống được.
14:19 | 12 Apr 2021 - VNETP HCM sẽ tiếp nhận thêm hơn 56.000 liều vacine Covid-19, ưu tiên tiêm cho 42.000 nhân viên y tế, 10.000 nhân viên tổ bay, an ninh, sân bay...
14:14 | 12 Apr 2021 - VNENhiều chuyên gia cho rằng Mỹ nên hoãn liều vaccine thứ hai để tiêm liều đầu tiên cho càng nhiều người càng tốt, số khác nói chiến lược này khiến biến thể nCoV sinh sôi.
12:23 | 12 Apr 2021 - VNEHùng, 21 tuổi, cao 1,63 m nặng 114 kg, vượt hơn 50 kg so với chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
12:12 | 12 Apr 2021 - VNESau khi tập luyện, bạn bị đau cơ trên 72 giờ, bủn rủn, không còn sức, nước tiểu màu nâu, là dấu hiệu tiêu cơ vân do tập quá sức.
11:09 | 12 Apr 2021 - VNEThái Lan ngày 11/4 ghi nhận 967 ca Covid-19 mới, mức cao nhất kể từ đầu dịch, trong đó 236 ca ở tâm dịch Bangkok.
09:29 | 12 Apr 2021 - VNEKhởi động kỹ trước khi chạy, giảm tốc độ và thở đều nếu có biểu hiện co cứng cơ là cách thông thường để ngăn tình trạng chuột rút.
08:00 | 12 Apr 2021 - VNEBộ Y tế sáng 12/4 ghi nhận 3 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh từ Nhật, cách ly ngay tại Hà Nội và Thái Nguyên.
06:12 | 12 Apr 2021 - VNEHuấn luyện viên thể hình Chloe Ting hướng dẫn bài tập bụng 10 phút mỗi ngày giúp giảm mỡ, tăng cơ, săn chắc vòng eo.
05:00 | 12 Apr 2021 - VNEĐăng lên trang cá nhân bức ảnh khoe dáng vóc cao to, bụng 6 múi, Nguyễn Quốc Huy 22 tuổi, khiến nhiều người quen ngạc nhiên hỏi "photoshop à?".
01:02 | 12 Apr 2021 - VNENgải cứu rang làm túi chườm nóng hoặc nấu cùng sả, gừng để tắm, ngâm giúp giảm đau nhức, căng thẳng.
00:03 | 12 Apr 2021 - VNEKhi người nghiện được cấp phát thuốc methadone về nhà, có thể dùng quá hoặc sai liều, sử dụng thuốc để tiêm, thậm chí bị đánh cắp thuốc...
19:16 | 11 Apr 2021 - VNE