18:37 17/01 | h.nay | Tổng |
---|---|---|
Ca nhiễm | +0 | 2.894.347 |
Đ. nhiễm | 2.616.134 | |
Hồi phục | 208.071 7.19% | |
Tử vong | +0 | 70.142 2.42% |
NHIỄM | MỚI | CHẾT | M.CHẾT | KHỎI | NẶNG | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOÀN CẦU | 87.768.801 | 148.295 | 1.893.946 | 3.442 | 63.042.370 | 108.061 |
Mỹ | 21.857.616 | 369.990 | 13.024.142 | 29.035 | ||
Ấn Độ | 10.395.938 | 150.372 | 10.016.859 | 8.944 | ||
Brazil | 7.874.539 | 199.043 | 7.036.530 | 8.318 | ||
Nga | 3.332.142 | +23.541 | 60.457 | +506 | 2.709.452 | 2.300 |
Vương Quốc Anh | 2.836.801 | 77.346 | 1.345.824 | 2.645 | ||
Pháp | 2.705.618 | 66.565 | 198.756 | 2.616 | ||
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.283.931 | 22.070 | 2.164.040 | 3.303 | ||
Ý | 2.201.945 | 76.877 | 1.556.356 | 2.571 | ||
Tây Ban Nha | 1.982.544 | 51.430 | 0 | 2.220 | ||
Đức | 1.843.911 | +2.683 | 38.318 | +119 | 1.474.000 | 5.569 |
Colombia | 1.719.771 | 44.723 | 1.569.578 | 3.482 | ||
Argentina | 1.676.171 | 43.976 | 1.474.048 | 3.521 | ||
Mê-hi-cô | 1.479.835 | +13.345 | 129.987 | +1.165 | 1.119.968 | 3.913 |
Ba Lan | 1.356.882 | +12.054 | 30.241 | +186 | 1.095.616 | 1.590 |
Iran | 1.268.263 | +6.360 | 55.933 | +103 | 1.050.553 | 4.745 |
Nam Phi | 1.149.591 | 31.368 | 929.239 | 546 | ||
Ukraine | 1.099.493 | +8.997 | 19.505 | +148 | 773.214 | 177 |
Pê Ru | 1.024.432 | 37.991 | 962.566 | 1.321 | ||
Hà Lan | 841.163 | 11.999 | 0 | 704 | ||
Indonesia | 797.723 | +9.321 | 23.520 | +224 | 659.437 | 0 |
Séc | 794.740 | +17.668 | 12.621 | +84 | 649.394 | 1.061 |
Romania | 658.958 | +4.951 | 16.410 | +111 | 591.596 | 1.106 |
Bỉ | 655.732 | +2.997 | 19.883 | +56 | 45.536 | 405 |
Canada | 626.800 | 16.369 | 531.227 | 847 | ||
Chile | 625.483 | 16.816 | 591.081 | 820 | ||
I-Rắc | 600.755 | +790 | 12.869 | +4 | 551.127 | 141 |
Bangladesh | 519.905 | +1.007 | 7.718 | +31 | 464.446 | 0 |
Pakistan | 495.075 | +2.481 | 10.511 | +50 | 450.515 | 2.251 |
Philippines | 482.083 | +1.353 | 9.356 | +9 | 449.052 | 727 |
Thụy Sỹ | 474.764 | +3.975 | 8.146 | +37 | 317.600 | 405 |
Thụy Điển | 469.748 | 8.985 | 0 | 388 | ||
Israel | 466.916 | +3.468 | 3.527 | +0 | 399.019 | 905 |
Morocco | 447.081 | 7.618 | 418.744 | 701 | ||
Bồ Đào Nha | 446.606 | 7.377 | 352.225 | 513 | ||
Áo | 374.730 | +2.540 | 6.568 | +43 | 346.901 | 373 |
Ả Rập Xê-út | 363.377 | 6.272 | 354.899 | 351 | ||
Serbia | 352.120 | 3.444 | 31.536 | 234 | ||
Hungary | 334.836 | +3.068 | 10.325 | +127 | 179.541 | 367 |
Jordan | 302.856 | 3.955 | 282.727 | 210 | ||
Panama | 264.956 | 4.283 | 208.620 | 229 | ||
Nepal | 263.605 | +412 | 1.903 | +4 | 256.644 | 0 |
Nhật Bản | 252.317 | 3.719 | 207.039 | 784 | ||
Georgia | 235.491 | +1.612 | 2.694 | +28 | 223.695 | 0 |
Azerbaijan | 222.885 | +685 | 2.845 | +27 | 203.527 | 0 |
Ả Rập Thống Nhất | 218.766 | 689 | 195.520 | 0 | ||
Ecuador | 217.377 | 14.146 | 190.350 | 390 | ||
Croatia | 216.848 | +562 | 4.266 | +43 | 206.310 | 209 |
Belarus | 206.796 | +1.838 | 1.489 | +9 | 188.789 | 0 |
Bulgaria | 206.392 | 7.961 | 128.789 | 379 | ||
Lebanon | 199.925 | 1.550 | 136.566 | 503 | ||
Slovakia | 198.184 | +2.137 | 2.717 | +60 | 138.383 | 458 |
Dominican | 176.378 | 2.419 | 134.932 | 282 | ||
Costa Rica | 175.038 | 2.267 | 134.911 | 245 | ||
Đan Mạch | 174.995 | 1.450 | 144.855 | 137 | ||
Bolivia | 166.981 | +1.713 | 9.287 | +46 | 135.186 | 71 |
Armenia | 161.054 | +201 | 2.901 | +11 | 147.388 | 0 |
Kazakhstan | 159.819 | +775 | 2.262 | +0 | 146.789 | 221 |
Lithuania | 154.550 | +2.331 | 2.076 | +40 | 86.109 | 199 |
Kuwait | 152.438 | 938 | 148.015 | 56 | ||
Tuy-ni-di | 149.881 | 5.004 | 111.599 | 355 | ||
Moldova | 147.871 | 3.088 | 135.911 | 268 | ||
Ai Cập | 145.590 | 7.975 | 115.975 | 90 | ||
Qatar | 145.271 | +210 | 245 | +0 | 142.314 | 31 |
Palestine | 145.252 | +995 | 1.536 | +17 | 127.495 | 107 |
Hy Lạp | 142.267 | 5.099 | 9.989 | 399 | ||
Guatemala | 140.202 | 4.899 | 128.952 | 5 | ||
Slovenia | 134.545 | +2.663 | 2.922 | +23 | 109.148 | 189 |
Oman | 130.070 | +182 | 1.505 | +1 | 122.556 | 29 |
Malaysia | 128.465 | +3.027 | 521 | +8 | 102.723 | 142 |
Myanmar | 128.178 | 2.785 | 111.401 | 0 | ||
Ethiopia | 126.786 | 1.965 | 112.974 | 230 | ||
Honduras | 124.899 | +1.077 | 3.192 | +6 | 57.348 | 182 |
Ai Len | 121.154 | 2.299 | 23.364 | 95 | ||
Venezuela | 114.908 | 1.047 | 108.966 | 83 | ||
Bosnia | 113.392 | 4.211 | 79.465 | 0 | ||
Paraguay | 111.694 | 2.337 | 87.747 | 170 | ||
Libyan Arab | 103.515 | +635 | 1.558 | +12 | 78.268 | 0 |
Algeria | 101.120 | 2.786 | 68.383 | 42 | ||
Kenya | 97.733 | +335 | 1.702 | +8 | 80.306 | 29 |
Ni-Giêia | 94.369 | 1.324 | 77.299 | 10 | ||
Bahrain | 94.284 | 353 | 91.431 | 12 | ||
Trung Quốc | 87.278 | +63 | 4.634 | +0 | 82.159 | 13 |
Macedonia | 85.328 | 2.571 | 65.793 | 138 | ||
Kyrgyzstan | 81.826 | +170 | 1.363 | +2 | 77.376 | 50 |
Uzbekistan | 77.412 | +62 | 615 | +0 | 75.759 | 155 |
Hàn Quốc | 66.686 | +868 | 1.046 | +19 | 47.649 | 400 |
Albania | 61.008 | 1.217 | 36.102 | 39 | ||
Singapore | 58.813 | +33 | 29 | +0 | 58.541 | 1 |
Ghana | 55.461 | +133 | 336 | +1 | 54.164 | 19 |
Afghanistan | 53.319 | +112 | 2.255 | +2 | 43.291 | 93 |
Na Uy | 52.967 | 465 | 37.658 | 28 | ||
Montenegro | 50.697 | 705 | 40.638 | 68 | ||
El Salvador | 47.948 | +303 | 1.390 | +8 | 42.668 | 93 |
Luxembourg | 47.430 | 517 | 43.712 | 28 | ||
Latvia | 46.545 | +1.374 | 790 | +36 | 34.268 | 68 |
Sri Lanka | 46.248 | 219 | 39.023 | 0 | ||
Phần Lan | 37.772 | +223 | 576 | +0 | 31.000 | 25 |
Uganda | 36.702 | 294 | 12.494 | 0 | ||
Estonia | 31.751 | +1.104 | 265 | +4 | 21.567 | 40 |
Úc | 28.546 | +10 | 909 | +0 | 25.810 | 0 |
Cameroon | 26.848 | 448 | 24.892 | 46 | ||
Namibia | 26.319 | 235 | 22.200 | 38 | ||
Cộng hòa Síp | 25.781 | 138 | 2.057 | 49 | ||
Zambia | 24.297 | +802 | 423 | +6 | 19.980 | 0 |
Sudan | 23.316 | 1.468 | 13.524 | 0 | ||
Uruguay | 23.048 | 221 | 16.540 | 72 | ||
Côte dIvoire | 22.963 | 138 | 22.212 | 0 | ||
Senegal | 20.376 | +220 | 438 | +5 | 17.885 | 35 |
Mozambique | 19.667 | 172 | 17.141 | 0 | ||
Công Gô | 18.738 | +251 | 610 | +11 | 14.735 | 0 |
Angola | 17.864 | 413 | 11.477 | 11 | ||
Zimbabwe | 17.804 | 431 | 11.966 | 0 | ||
Madagascar | 17.767 | 262 | 17.298 | 16 | ||
French Polynesia | 17.131 | 121 | 4.842 | 19 | ||
Botswana | 15.440 | 45 | 12.481 | 1 | ||
Mauritania | 15.111 | 373 | 12.805 | 65 | ||
Maldives | 13.967 | 48 | 13.225 | 29 | ||
Guinea | 13.862 | +17 | 81 | +0 | 13.215 | 24 |
Malta | 13.776 | +164 | 228 | +1 | 11.613 | 18 |
Guy-An (Pháp) | 13.632 | 73 | 9.995 | 4 | ||
Jamaica | 13.330 | 306 | 11.182 | 7 | ||
Tajikistan | 13.305 | 90 | 13.111 | 0 | ||
Cuba | 13.165 | 148 | 11.248 | 20 | ||
Cabo Verde | 12.052 | 113 | 11.633 | 23 | ||
Syrian | 11.988 | 747 | 5.753 | 0 | ||
Belize | 11.108 | 260 | 10.312 | 2 | ||
Swaziland | 10.539 | 261 | 7.254 | 67 | ||
Haiti | 10.127 | 236 | 8.672 | 0 | ||
Gabon | 9.641 | 66 | 9.453 | 7 | ||
Thái Lan | 9.636 | +305 | 67 | +1 | 4.521 | 1 |
Réunion | 9.173 | 42 | 8.706 | 4 | ||
Hong Kong | 9.108 | +33 | 154 | +0 | 8.258 | 41 |
Rwanda | 9.058 | 112 | 6.940 | 0 | ||
Guadeloupe | 8.776 | 154 | 2.242 | 3 | ||
Andorra | 8.348 | 84 | 7.615 | 15 | ||
Bahamas | 7.945 | 175 | 6.277 | 1 | ||
Burkina Faso | 7.563 | 89 | 5.474 | 0 | ||
Mali | 7.395 | 285 | 5.110 | 0 | ||
Malawi | 7.337 | 199 | 5.787 | 4 | ||
Trinidad & TBC | 7.196 | 127 | 6.744 | 3 | ||
Congo | 7.127 | 108 | 5.846 | 0 | ||
Suriname | 6.666 | 126 | 6.021 | 13 | ||
Guyana | 6.407 | 166 | 5.948 | 5 | ||
Nicaragua | 6.097 | 166 | 4.225 | 0 | ||
Martinique | 6.091 | 43 | 98 | 4 | ||
Mayotte | 6.045 | 56 | 2.964 | 4 | ||
Djibouti | 5.855 | 61 | 5.758 | 0 | ||
Iceland | 5.845 | +13 | 29 | +0 | 5.690 | 0 |
Aruba | 5.811 | 50 | 5.273 | 4 | ||
Equatorial Guinea | 5.286 | 86 | 5.154 | 0 | ||
Trung Phi | 4.969 | 63 | 4.885 | 2 | ||
Somalia | 4.726 | 130 | 3.639 | 0 | ||
Curaçao | 4.378 | 17 | 3.463 | 3 | ||
Lesotho | 4.137 | 73 | 1.538 | 0 | ||
Gambia | 3.812 | 125 | 3.677 | 1 | ||
Togo | 3.807 | 70 | 3.544 | 0 | ||
Ni-Giê | 3.634 | 113 | 2.182 | 3 | ||
Nam Xu-đăng | 3.589 | 63 | 3.131 | 2 | ||
Benin | 3.304 | 44 | 3.185 | 0 | ||
Channel Islands | 3.194 | 67 | 2.756 | 10 | ||
Gibraltar | 2.798 | 11 | 1.579 | 71 | ||
Sierra Leone | 2.739 | 76 | 1.929 | 0 | ||
San Marino | 2.549 | 62 | 2.158 | 10 | ||
Guinea-Bissau | 2.455 | 45 | 2.398 | 5 | ||
Chad | 2.328 | 105 | 1.888 | 0 | ||
Lít-ten-xơ-tên | 2.309 | +14 | 48 | +0 | 2.084 | 18 |
New Zealand | 2.188 | +2 | 25 | +0 | 2.101 | 0 |
Y-ê-men | 2.102 | 610 | 1.403 | 23 | ||
Liberia | 1.779 | 83 | 1.406 | 2 | ||
Sint Maarten | 1.512 | 27 | 1.387 | 3 | ||
Việt Nam | 1.509 | +4 | 35 | +0 | 1.353 | 0 |
Eritrea | 1.445 | 3 | 740 | 0 | ||
Mongolia | 1.362 | +13 | 2 | +0 | 889 | 14 |
Saint Martin | 1.025 | 12 | 855 | 7 | ||
Sao Tome & Principe | 1.025 | 17 | 987 | 0 | ||
Comoros | 995 | 13 | 759 | 0 | ||
Monaco | 978 | 3 | 773 | 1 | ||
Turks & Caicos | 941 | 6 | 799 | 2 | ||
Burundi | 884 | 2 | 773 | 0 | ||
Đài Loan | 822 | +3 | 7 | +0 | 708 | 0 |
Guinea | 799 | 9 | 755 | 0 | ||
Bhutan | 755 | 0 | 456 | 0 | ||
Barbados | 743 | 7 | 327 | 1 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | ||
Quần đảo Fa-rô | 643 | +3 | 1 | +0 | 584 | 1 |
Bermuda | 636 | +4 | 11 | +0 | 531 | 4 |
Mauritius | 539 | 10 | 514 | 0 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 7 | ||
Isle of Man | 389 | 25 | 349 | 0 | ||
Cam-pu-chia | 385 | +2 | 0 | +0 | 362 | 0 |
Saint Lucia | 382 | 5 | 292 | 0 | ||
Seychelles | 373 | 1 | 228 | 0 | ||
Cayman Islands | 356 | 2 | 307 | 1 | ||
Caribe Hà Lan | 249 | 3 | 181 | 0 | ||
St. Barth | 206 | 1 | 172 | 0 | ||
Brunei | 173 | +1 | 3 | +0 | 149 | 0 |
Antigua & Barbuda | 163 | 5 | 149 | 1 | ||
Saint Vincent | 149 | 0 | 100 | 0 | ||
Grenada | 127 | 1 | 107 | 0 | ||
Dominica | 105 | 0 | 93 | 0 | ||
Quần đảo Vơ-gin-ni-a | 97 | 1 | 84 | 0 | ||
Fiji | 53 | 2 | 44 | 0 | ||
Đông Ti-mo | 49 | 0 | 40 | 0 | ||
Macao | 46 | 0 | 46 | 0 | ||
Lào | 41 | 0 | 40 | 0 | ||
New Caledonia | 40 | 0 | 39 | 0 | ||
Saint Kitts & Nevis | 33 | 0 | 31 | 0 | ||
Malvinas | 29 | 0 | 27 | 0 | ||
Grin-len (Đan Mạch) | 28 | 0 | 25 | 0 | ||
Thành Va-ti-can | 27 | 0 | 15 | 0 | ||
Solomon Islands | 17 | 0 | 10 | 0 | ||
Xen-pi-e | 16 | 0 | 15 | 0 | ||
Anguilla | 15 | 0 | 13 | 0 | ||
Montserrat | 13 | 1 | 12 | 0 | ||
Tây Sa-ha-ra | 10 | 1 | 8 | 0 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Wallis and Futuna | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Samoa | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 |
Virus được phát hiện trên những chiếc kem sản xuất ở thành phố Thiên Tân, phía đông Trung Quốc, khiến nhà chức trách phải ra lệnh thu hồi.
17:28 | 17 Jan 2021 - VNEThủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường yêu cầu các quan chức nước này không che giấu hay báo cáo giảm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19.
20:41 | 10 Jan 2021 - VNEFabrizio Soccorsi, bác sĩ riêng của Giáo hoàng Francis, qua đời vì các biến chứng sức khỏe liên quan đến Covid-19, Vatican ngày 9/1 cho biết.
19:40 | 10 Jan 2021 - VNESố lượng người được tiêm chủng tại Pháp đến nay còn rất thấp, dù giới chức y tế nước này khẳng định họ vẫn đang làm tốt.
14:19 | 6 Jan 2021 - VNEThế giới ghi nhận hơn 86,7 triệu ca nCoV với hơn 1,87 triệu người chết, Anh báo cáo kỷ lục hơn 60.000 ca nhiễm một ngày.
06:41 | 6 Jan 2021 - VNEThế giới ghi nhận hơn 85,4 triệu ca nCoV với hơn 1,85 triệu người chết. Giới chức y tế Mỹ đang lo ngại về nguy cơ bùng phát lây nhiễm sau kỳ nghỉ Tết.
06:38 | 4 Jan 2021 - VNECơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ ngày 3/1 phê duyệt hai vaccine Covid-19 cho sử dụng khẩn cấp, một loại của nước ngoài, loại còn lại được nghiên cứu nội địa.
15:48 | 3 Jan 2021 - VNEThế giới ghi nhận gần 85 triệu ca nCoV, trong đó hơn 1,84 triệu người chết. Mỹ trải qua tháng 12 với số ca nhiễm và tử vong đều cao kỷ lục.
06:49 | 3 Jan 2021 - VNE3 người đàn ông nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở ở biên giới Mộc Bài (Tây Ninh), bắt xe khách về đến thị trấn Phong Nha thì bị đưa đi cách ly y tế.
18:01 | 2 Jan 2021 - VNEGiống hầu hết những nơi khác trên thế giới, kinh tế Trung Quốc đã trải qua một năm đầy biến động do tác động sâu rộng của Covid-19.
08:19 | 2 Jan 2021 - VNETổng thống đắc cử Mỹ Biden cho rằng nỗ lực phân phối vaccine của chính quyền Trump đang "bị tụt lại phía sau rất xa" và hứa sẽ đẩy nhanh tốc độ.
07:34 | 30 Dec 2020 - VNEMỹ phát hiện ca nhiễm biến chủng nCoV đầu tiên tại bang Colorado và đang xác định các trường hợp có nguy cơ khác thông qua truy vết tiếp xúc.
06:28 | 30 Dec 2020 - VNEGần một năm trôi qua, gia đình Koh vẫn nhớ rất rõ nỗi hoang mang và hoài nghi của họ khi nghe tin Vũ Hán sẽ bị phong tỏa.
11:39 | 28 Dec 2020 - VNEVăn phòng Phó tổng thống Brazil Hamilton Mourao thông báo ông đã dương tính với nCoV, góp tên vào danh sách hàng loạt quan chức nước này nhiễm virus.
07:27 | 28 Dec 2020 - VNEĐiện Kremlin hôm nay cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định sẽ tiêm vaccine Sputnik V nhằm phòng chống Covid-19.
21:38 | 27 Dec 2020 - VNECác bác sĩ, y tá và người cao tuổi trên khắp Liên minh châu Âu hôm nay được nhận những mũi tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên.
20:46 | 27 Dec 2020 - VNEIsrael hôm nay ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ ba trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh trở lại.
19:49 | 27 Dec 2020 - VNETổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ hủy một thỏa thuận quân sự quan trọng với Mỹ nếu Washington không sớm chuyển hàng triệu liều vaccine Covid-19 cho nước này.
18:38 | 27 Dec 2020 - VNEGiới chức Thái Lan phát hiện hai cụm dịch Covid-19 mới, nhiều khả năng liên quan đến ổ dịch tại một chợ tôm ở ngoại ô Bangkok tuần trước.
16:35 | 27 Dec 2020 - VNEBắc Kinh tiến hành chiến dịch xét nghiệm khoảng 800.000 cư dân sau khi phát hiện hai ca nhiễm nCoV cộng đồng ở quận phía đông bắc.
14:43 | 27 Dec 2020 - VNE