23:36 17/04 | h.nay | Tổng |
---|---|---|
Ca nhiễm | +0 | 3.407.283 |
Đ. nhiễm | 201.068 | |
Hồi phục | 3.129.234 91.84% | |
Tử vong | +0 | 76.981 2.26% |
NHIỄM | MỚI | CHẾT | M.CHẾT | KHỎI | NẶNG | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOÀN CẦU | 140.927.229 | 418.909 | 3.017.109 | 5.535 | 119.707.446 | 106.731 |
Mỹ | 32.311.824 | +5.912 | 580.041 | +99 | 24.836.442 | 9.704 |
Ấn Độ | 14.732.074 | +210.391 | 176.745 | +1.072 | 12.774.046 | 8.944 |
Brazil | 13.834.342 | 369.024 | 12.298.863 | 8.318 | ||
Pháp | 5.224.321 | 100.404 | 4.046.205 | 5.914 | ||
Nga | 4.693.469 | +9.321 | 105.193 | +398 | 4.319.389 | 2.300 |
Vương Quốc Anh | 4.385.938 | +2.206 | 127.260 | +35 | 4.145.810 | 332 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 4.150.039 | 35.320 | 3.591.550 | 3.205 | ||
Ý | 3.857.443 | +15.370 | 116.676 | +310 | 3.235.459 | 3.340 |
Tây Ban Nha | 3.407.283 | 76.981 | 3.129.234 | 2.180 | ||
Đức | 3.126.914 | +9.964 | 80.470 | +83 | 2.765.100 | 4.740 |
Ba Lan | 2.675.874 | +15.763 | 61.825 | +616 | 2.285.221 | 3.372 |
Argentina | 2.658.628 | 59.084 | 2.324.107 | 3.971 | ||
Colombia | 2.619.422 | 67.564 | 2.442.453 | 4.299 | ||
Mê-hi-cô | 2.299.939 | +4.504 | 211.693 | +480 | 1.823.732 | 4.798 |
Iran | 2.215.445 | +21.312 | 66.327 | +319 | 1.772.688 | 4.694 |
Ukraine | 1.936.228 | +14.984 | 39.536 | +440 | 1.475.556 | 177 |
Pê Ru | 1.689.051 | 56.454 | 1.610.563 | 2.591 | ||
Séc | 1.600.341 | +3.206 | 28.396 | +27 | 1.495.570 | 971 |
Indonesia | 1.599.763 | +5.041 | 43.328 | +132 | 1.450.192 | 0 |
Nam Phi | 1.564.355 | 53.663 | 1.488.572 | 546 | ||
Hà Lan | 1.395.328 | +8.285 | 16.904 | +31 | 1.162.739 | 795 |
Canada | 1.110.424 | +4.362 | 23.575 | +34 | 1.000.813 | 1.089 |
Chile | 1.109.311 | 24.923 | 1.037.539 | 3.277 | ||
Romania | 1.027.039 | +3.474 | 26.072 | +135 | 936.515 | 1.505 |
I-Rắc | 970.987 | +6.552 | 14.948 | +33 | 849.718 | 505 |
Bỉ | 943.213 | +3.904 | 23.681 | +45 | 794.506 | 930 |
Philippines | 926.052 | +11.101 | 15.810 | +72 | 706.532 | 750 |
Thụy Điển | 900.138 | 13.788 | 724.648 | 391 | ||
Israel | 836.740 | 6.315 | 827.745 | 201 | ||
Bồ Đào Nha | 830.560 | +649 | 16.942 | +5 | 788.274 | 103 |
Pakistan | 750.158 | +4.976 | 16.094 | +112 | 654.956 | 4.149 |
Hungary | 746.802 | +4.604 | 24.979 | +217 | 450.791 | 1.093 |
Bangladesh | 715.252 | +3.473 | 10.283 | +101 | 608.815 | 0 |
Jordan | 683.466 | +1.596 | 8.178 | +61 | 631.944 | 729 |
Serbia | 660.299 | +2.583 | 5.954 | +34 | 584.098 | 228 |
Thụy Sỹ | 632.399 | 10.505 | 566.679 | 222 | ||
Áo | 591.347 | +2.048 | 9.870 | +27 | 552.619 | 548 |
Nhật Bản | 525.218 | +4.473 | 9.584 | +46 | 478.378 | 702 |
Lebanon | 506.808 | 6.854 | 420.223 | 794 | ||
Morocco | 504.847 | 8.934 | 490.921 | 243 | ||
Ả Rập Thống Nhất | 495.224 | +1.958 | 1.550 | +3 | 478.063 | 0 |
Ả Rập Xê-út | 404.054 | +948 | 6.810 | +9 | 387.795 | 1.018 |
Bulgaria | 384.887 | 15.100 | 304.033 | 801 | ||
Slovakia | 375.336 | +750 | 11.043 | +73 | 255.300 | 450 |
Malaysia | 372.859 | +2.331 | 1.370 | +5 | 352.395 | 225 |
Panama | 360.249 | 6.185 | 350.134 | 105 | ||
Ecuador | 355.964 | 17.528 | 298.604 | 631 | ||
Belarus | 342.923 | +1.384 | 2.413 | +10 | 333.373 | 0 |
Hy Lạp | 313.444 | +2.411 | 9.397 | +67 | 266.175 | 824 |
Croatia | 306.225 | +2.627 | 6.523 | +37 | 283.418 | 182 |
Azerbaijan | 298.522 | +2.148 | 4.107 | +30 | 262.480 | 0 |
Georgia | 294.540 | +1.219 | 3.925 | +9 | 280.132 | 0 |
Bolivia | 287.360 | +1.246 | 12.625 | +22 | 236.455 | 71 |
Kazakhstan | 284.173 | +2.822 | 3.364 | +31 | 244.517 | 221 |
Nepal | 283.658 | +768 | 3.075 | +5 | 275.038 | 0 |
Tuy-ni-di | 281.777 | 9.639 | 232.643 | 457 | ||
Palestine | 279.753 | +1.618 | 2.983 | +28 | 245.295 | 172 |
Dominican | 260.133 | 3.410 | 218.010 | 152 | ||
Kuwait | 254.472 | 1.436 | 237.667 | 247 | ||
Paraguay | 246.806 | +2.278 | 5.177 | +67 | 202.109 | 501 |
Moldova | 245.494 | +628 | 5.548 | +27 | 230.090 | 272 |
Ai Len | 242.819 | 4.831 | 223.965 | 53 | ||
Đan Mạch | 241.731 | +724 | 2.452 | +0 | 230.638 | 40 |
Ethiopia | 238.527 | 3.300 | 177.629 | 1.013 | ||
Lithuania | 232.829 | +1.193 | 3.751 | +12 | 211.306 | 172 |
Slovenia | 231.593 | +766 | 4.153 | +6 | 215.272 | 151 |
Costa Rica | 228.577 | 3.071 | 196.974 | 236 | ||
Ai Cập | 214.639 | 12.653 | 162.170 | 90 | ||
Guatemala | 210.667 | 7.160 | 189.536 | 5 | ||
Armenia | 207.973 | +870 | 3.859 | +24 | 187.256 | 0 |
Honduras | 199.682 | +707 | 4.934 | +5 | 76.235 | 576 |
Qatar | 195.757 | +827 | 376 | +9 | 173.257 | 469 |
Bosnia | 188.994 | 7.788 | 145.863 | 0 | ||
Venezuela | 180.609 | 1.870 | 162.936 | 263 | ||
Oman | 176.668 | 1.821 | 156.845 | 267 | ||
Libyan Arab | 171.131 | 2.882 | 156.344 | 0 | ||
Ni-Giêia | 164.147 | 2.061 | 154.304 | 11 | ||
Bahrain | 162.089 | 581 | 150.179 | 86 | ||
Uruguay | 159.569 | 1.788 | 126.119 | 516 | ||
Kenya | 150.260 | 2.443 | 99.580 | 260 | ||
Macedonia | 145.909 | 4.388 | 121.439 | 124 | ||
Myanmar | 142.619 | +2 | 3.206 | +0 | 131.889 | 0 |
Albania | 129.307 | 2.337 | 100.600 | 18 | ||
Algeria | 119.323 | 3.148 | 83.169 | 16 | ||
Estonia | 117.011 | +333 | 1.082 | +12 | 101.471 | 53 |
Hàn Quốc | 113.444 | +655 | 1.794 | +4 | 103.594 | 108 |
Latvia | 110.997 | +654 | 2.048 | +6 | 101.944 | 94 |
Na Uy | 107.026 | +299 | 708 | +0 | 88.952 | 52 |
Sri Lanka | 96.354 | +168 | 615 | +0 | 92.832 | 0 |
Montenegro | 95.377 | +172 | 1.427 | +6 | 90.608 | 69 |
Cuba | 92.474 | +1.026 | 512 | +12 | 87.061 | 64 |
Kyrgyzstan | 91.639 | +265 | 1.546 | +2 | 86.773 | 25 |
Ghana | 91.545 | 766 | 89.400 | 8 | ||
Zambia | 90.844 | +94 | 1.234 | +1 | 88.555 | 58 |
Trung Quốc | 90.483 | +15 | 4.636 | +0 | 85.538 | 4 |
Uzbekistan | 86.338 | +316 | 636 | +1 | 83.838 | 23 |
Phần Lan | 83.633 | 887 | 46.000 | 34 | ||
Mozambique | 69.067 | 797 | 61.188 | 68 | ||
El Salvador | 67.404 | +155 | 2.072 | +4 | 63.685 | 63 |
Cameroon | 64.809 | 939 | 57.821 | 385 | ||
Luxembourg | 64.746 | 785 | 60.627 | 30 | ||
Singapore | 60.808 | +39 | 30 | +0 | 60.463 | 2 |
Afghanistan | 57.793 | +72 | 2.540 | +1 | 52.116 | 1.124 |
Cộng hòa Síp | 54.621 | 284 | 39.061 | 63 | ||
Namibia | 46.330 | 599 | 44.392 | 27 | ||
Côte dIvoire | 45.474 | 274 | 44.993 | 0 | ||
Botswana | 44.075 | 671 | 39.493 | 1 | ||
Jamaica | 43.684 | +211 | 721 | +8 | 19.599 | 32 |
Uganda | 41.340 | +30 | 338 | +0 | 40.898 | 24 |
Thái Lan | 40.585 | +1.547 | 99 | +2 | 28.750 | 1 |
Senegal | 39.731 | +67 | 1.090 | +3 | 38.441 | 16 |
Zimbabwe | 37.534 | 1.551 | 34.981 | 12 | ||
Malawi | 33.919 | 1.136 | 31.717 | 15 | ||
Sudan | 31.790 | 2.208 | 25.539 | 0 | ||
Madagascar | 31.617 | +578 | 538 | +7 | 25.471 | 294 |
Malta | 29.927 | +67 | 409 | +4 | 28.910 | 0 |
Úc | 29.494 | +11 | 910 | +0 | 26.423 | 0 |
Công Gô | 28.894 | +35 | 745 | +0 | 25.841 | 0 |
Maldives | 26.021 | 68 | 23.360 | 53 | ||
Angola | 24.122 | 560 | 22.203 | 20 | ||
Rwanda | 23.812 | 322 | 22.015 | 4 | ||
Gabon | 21.858 | +292 | 133 | +1 | 18.507 | 20 |
Guinea | 21.392 | 138 | 18.856 | 24 | ||
Syrian | 20.856 | 1.423 | 14.594 | 0 | ||
Mongolia | 20.655 | +983 | 41 | +4 | 11.450 | 88 |
Cabo Verde | 19.975 | 189 | 17.870 | 23 | ||
Mayotte | 19.757 | 168 | 2.964 | 6 | ||
French Polynesia | 18.688 | 141 | 4.842 | 1 | ||
Réunion | 18.425 | 135 | 16.794 | 54 | ||
Swaziland | 18.414 | 670 | 17.682 | 3 | ||
Mauritania | 18.103 | 452 | 17.466 | 14 | ||
Guy-An (Pháp) | 18.081 | 95 | 9.995 | 13 | ||
Tajikistan | 13.308 | 90 | 13.218 | 0 | ||
Burkina Faso | 13.083 | 154 | 12.742 | 0 | ||
Haiti | 12.918 | +12 | 251 | +0 | 11.791 | 0 |
Somalia | 12.837 | 656 | 5.346 | 0 | ||
Mali | 12.835 | 426 | 7.309 | 0 | ||
Guadeloupe | 12.717 | 176 | 2.242 | 13 | ||
Andorra | 12.712 | 123 | 12.105 | 29 | ||
Belize | 12.538 | 318 | 12.143 | 1 | ||
Togo | 12.391 | 119 | 9.970 | 0 | ||
Curaçao | 11.769 | 85 | 8.247 | 22 | ||
Hong Kong | 11.654 | +18 | 209 | +0 | 11.258 | 4 |
Guyana | 11.642 | 267 | 10.061 | 13 | ||
Lesotho | 10.709 | 315 | 5.028 | 0 | ||
Nam Xu-đăng | 10.432 | 114 | 10.148 | 0 | ||
Djibouti | 10.385 | 110 | 8.880 | 0 | ||
Aruba | 10.264 | 92 | 9.660 | 14 | ||
Congo | 10.084 | 139 | 8.208 | 0 | ||
Martinique | 9.890 | 64 | 98 | 24 | ||
Bahamas | 9.634 | 194 | 8.984 | 3 | ||
Suriname | 9.496 | 187 | 8.779 | 12 | ||
Guinea | 9.343 | 82 | 846 | 0 | ||
Trinidad & TBC | 8.742 | +64 | 150 | +0 | 7.880 | 8 |
Benin | 7.611 | 95 | 6.728 | 35 | ||
Equatorial Guinea | 7.259 | 106 | 6.885 | 11 | ||
Nicaragua | 6.778 | 180 | 4.225 | 0 | ||
Iceland | 6.286 | 29 | 6.184 | 3 | ||
Cam-pu-chia | 5.771 | +291 | 39 | +1 | 2.416 | 0 |
Y-ê-men | 5.770 | +55 | 1.119 | +11 | 2.209 | 23 |
Trung Phi | 5.728 | 75 | 5.112 | 2 | ||
Gambia | 5.720 | 170 | 5.190 | 3 | ||
Ni-Giê | 5.116 | 190 | 4.771 | 1 | ||
San Marino | 5.026 | +8 | 87 | +0 | 4.724 | 4 |
Seychelles | 4.834 | 25 | 4.351 | 0 | ||
Chad | 4.686 | 168 | 4.329 | 0 | ||
Saint Lucia | 4.398 | 65 | 4.235 | 1 | ||
Gibraltar | 4.291 | 94 | 4.181 | 1 | ||
Channel Islands | 4.053 | 86 | 3.956 | 1 | ||
Sierra Leone | 4.016 | 79 | 2.833 | 0 | ||
Comoros | 3.815 | 146 | 3.589 | 0 | ||
Barbados | 3.765 | 44 | 3.648 | 0 | ||
Guinea-Bissau | 3.710 | 66 | 3.117 | 9 | ||
Eritrea | 3.491 | 10 | 3.288 | 0 | ||
Burundi | 3.477 | 6 | 773 | 0 | ||
Lít-ten-xơ-tên | 2.804 | +14 | 56 | +0 | 2.665 | 3 |
Việt Nam | 2.780 | +8 | 35 | +0 | 2.475 | 0 |
New Zealand | 2.591 | 26 | 2.464 | 0 | ||
Monaco | 2.391 | 31 | 2.276 | 5 | ||
Turks & Caicos | 2.369 | 17 | 2.290 | 2 | ||
Sao Tome & Principe | 2.272 | 35 | 2.204 | 0 | ||
Sint Maarten | 2.202 | 27 | 2.139 | 1 | ||
Bermuda | 2.060 | 17 | 1.195 | 41 | ||
Liberia | 2.042 | 85 | 1.899 | 2 | ||
Saint Vincent | 1.819 | 10 | 1.677 | 2 | ||
Saint Martin | 1.702 | 12 | 1.399 | 7 | ||
Isle of Man | 1.575 | 29 | 1.534 | 0 | ||
Caribe Hà Lan | 1.546 | +5 | 15 | +0 | 1.444 | 0 |
Đông Ti-mo | 1.236 | +43 | 2 | +0 | 644 | 0 |
Antigua & Barbuda | 1.213 | 31 | 949 | 4 | ||
Mauritius | 1.202 | 15 | 865 | 0 | ||
Đài Loan | 1.072 | +2 | 11 | +0 | 1.033 | 0 |
Bhutan | 952 | +11 | 1 | +0 | 878 | 0 |
St. Barth | 934 | 1 | 462 | 0 | ||
Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 | ||
Quần đảo Fa-rô | 662 | 1 | 660 | 0 | ||
Cayman Islands | 525 | 2 | 499 | 0 | ||
Tanzania | 509 | 21 | 183 | 7 | ||
Wallis and Futuna | 438 | 5 | 44 | 3 | ||
Brunei | 221 | 3 | 206 | 0 | ||
Quần đảo Vơ-gin-ni-a | 187 | 1 | 182 | 0 | ||
Dominica | 165 | 0 | 159 | 0 | ||
Grenada | 155 | 1 | 152 | 0 | ||
New Caledonia | 123 | +2 | 0 | +0 | 58 | 0 |
Fiji | 72 | +4 | 2 | +0 | 65 | 0 |
Malvinas | 62 | 0 | 55 | 0 | ||
Lào | 58 | +4 | 0 | +0 | 49 | 0 |
Macao | 49 | 0 | 48 | 0 | ||
Saint Kitts & Nevis | 44 | 0 | 44 | 0 | ||
Grin-len (Đan Mạch) | 31 | 0 | 31 | 0 | ||
Anguilla | 29 | +4 | 0 | +0 | 25 | 0 |
Thành Va-ti-can | 27 | 0 | 15 | 0 | ||
Xen-pi-e | 25 | +1 | 0 | +0 | 24 | 0 |
Montserrat | 20 | 1 | 19 | 0 | ||
Solomon Islands | 20 | 0 | 18 | 0 | ||
Tây Sa-ha-ra | 10 | 1 | 8 | 0 | ||
MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 | ||
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
Samoa | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Vanuatu | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Micronesia | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận lô thuốc giải độc tố botulinum đầu tiên về Việt Nam gồm 6 lọ, ngày 17/4.
18:42 | 17 Apr 2021 - VNEÔng Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đề xuất nhận mức kỷ luật cho mình là khiển trách, sau vụ bệnh nhân "bay lắc" trong phòng bệnh.
18:24 | 17 Apr 2021 - VNE80.000 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca đợt hai cấp cho quân đội và 30.000 liều cấp cho công an, được Bộ Y tế phân bổ lại phần lớn cho các tỉnh.
18:15 | 17 Apr 2021 - VNEBộ Y tế chiều 17/4 ghi nhận 8 ca dương tính nCoV, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Khánh Hòa, Kiên Giang và Đà Nẵng.
18:06 | 17 Apr 2021 - VNEBiến thể nCoV mới xuất hiện tại Ấn Độ có thể tăng tỷ lệ lây nhiễm, thậm chí giảm kháng thể trung hòa của cơ thể, theo WHO.
16:30 | 17 Apr 2021 - VNEKết quả xét nghiệm ở Viện Pháp y Quốc gia cho thấy sản phẩm tinh dầu đuổi muỗi gây ngộ độc cho 4 người một gia đình có chứa thành phần thuốc trừ sâu.
15:17 | 17 Apr 2021 - VNEGiới chức Australia ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong liên quan đến chứng đông máu hiếm gặp sau khi tiêm vaccine Covid-19 của AstraZeneca.
13:32 | 17 Apr 2021 - VNENgười phụ nữ 42 tuổi, ăn hồng xiêm không may bị sặc, ho, khó thở, đau tức ngực, một ngày sau ho ra máu.
13:29 | 17 Apr 2021 - VNEThay vì cắt bỏ phần tóc dính kẹo cao su, có thể gỡ ra đơn giản nhờ bơ đậu phộng dạng kem hoặc dầu thực vật như dầu ô liu.
13:08 | 17 Apr 2021 - VNETrong hành lá có chất kháng sinh tự nhiên, có thể dùng xông hơi, nấu cháo, đun nước uống để trị bệnh cảm cúm hiệu quả.
11:15 | 17 Apr 2021 - VNEĐồ chơi slime, còn gọi là xà lam, được làm từ hóa chất và phụ gia, không rõ nguồn gốc, có thể gây dị ứng, ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy.
08:35 | 17 Apr 2021 - VNENgười đàn ông 33 tuổi đi tiểu buốt, nặng nề như đi đại tiện, đến Bệnh viện Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí kiểm tra.
08:11 | 17 Apr 2021 - VNENgười Việt thường ăn mặn; lượng nước mất qua hơi thở, mồ hôi nhiều do khí hậu nhiệt đới... nên dễ sinh ra sỏi trong cơ thể.
08:00 | 17 Apr 2021 - VNEKhi thấy một người ngất xỉu với các dấu hiệu đột quỵ, cần đỡ người bệnh đặt nằm nghiêng, theo dõi phản ứng và lập tức gọi cấp cứu đưa đến bệnh viện.
07:06 | 17 Apr 2021 - VNEBộ Y tế sáng 17/4 ghi nhận một ca dương tính nCoV, là chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh được cách ly ngay.
06:06 | 17 Apr 2021 - VNEViêm màng não mô cầu là bệnh nguy hiểm, 50% bệnh nhân tử vong nếu không điều trị kịp thời. Dù sống sót, họ dễ bị liệt, điếc, cụt chi.
05:03 | 17 Apr 2021 - VNEThụy Điển đang đối mặt với tình trạng thiếu tinh trùng trầm trọng do người hiến tặng ngại đến bệnh viện vì Covid-19.
01:00 | 17 Apr 2021 - VNEKhi hình thức livestream "ăn uống vô độ" bị chính quyền cấm vào cuối năm 2020 vì cho rằng không lành mạnh và lãng phí, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ trào lưu "uống rượu đến bất tỉnh".
00:03 | 17 Apr 2021 - VNE6 học sinh thuộc hai trường nhập viện sau các bữa ăn trưa, nghi do ngộ độc thức ăn.
22:24 | 16 Apr 2021 - VNE221 nhân viên y tế nghỉ việc trong một năm, song bệnh viện tuyển thêm hơn 500 người, lãnh đạo khẳng định sự thay đổi này không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ.
19:51 | 16 Apr 2021 - VNE